| Miejsce pochodzenia: | Pekin, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongkemeichuang |
| Orzecznictwo: | RoHS for ink |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 1 pudełko ze sklejki |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
| Nazwa: | Szerokość druku netto 2,4 m Cyfrowa drukarka wielofunkcyjna 3d UV 2880 dpi, ploter płaski, drukarka | Rozmiar malowania: | Szerokość 0,1 --- 2,4 m (może być szyta na miarę) |
|---|---|---|---|
| Prowadnica osi Y: | bezgraniczny | L*W*H (główny korpus od ziemi): | 0,4 m * 3,34 m * 0,45 m (szerokość może być dostosowana do potrzeb) |
| Precyzja malowania: | Regulacja od 720 DPI do 2880 DPI | Pas synochro: | 1 szt. |
| Głowice od drukarki: | 2 głowice drukujące Epson | Atrament: | 5 kolorów atramentu UV, atrament UV CMYKW, CMYK + WWWW |
| Rozmiar malowania: | Szerokość 0,1 --- 2,4 m (może być dostosowana do potrzeb) Długość: nieograniczona; | Pojemność pojemnika z atramentem: | 400ml CMYK, 400ml WWWW |
| Szybkość drukowania: | 3-8㎡/h | Zastosowana podłoga: | Miejsce parkingowe wewnątrz i na zewnątrz, podłoga w piwnicy, podłoga kwadratowa, podłoga w centrum |
| Podkreślić: | regulowana precyzyjna wielofunkcyjna drukarka płaska,wielofunkcyjna drukarka płaska o szerokości 2,4 m |
||
Szerokość druku netto 2,4 m Cyfrowa drukarka wielofunkcyjna 3d UV 2880 dpi, ploter płaski, drukarka gruntowa
Drukarka podłogowa ZKMC może drukować grafikę o szerokości 2,4 metra, bez ograniczenia długości.Dzięki funkcji programu do szycia możesz połączyć dwie części grafiki, aby uzyskać większy format o szerokości wykraczającej poza standardowy rozmiar.
Po pomalowaniu bezbarwnym lakierem epoksydowym obraz na podłożu może być odporny na zarysowania.Testowaliśmy go na parkingu z oponami do toczenia, to nie byłoby problemu.Obraz jest wodoodporny.
![]()
![]()
![]()
![]()
| ||
| Podstawowe parametry | Nowy czas przyjazdu | Kwiecień 2021 |
| Tryb transmisji danych | USB 3.0 | |
| Ilość czujnika | 2 czujniki ultradźwiękowe | |
| L * W * H (główny korpus od ziemi) | 0,4 m * 3,3 m * 0,4 m | |
| Prędkość malowania | 3–8㎡/h | |
| Rodzaj atramentu | Model standardowy: specjalny tusz UV, | |
| Wysokość głowicy drukującej | 2 | |
| Zużycie atramentu | 8-12 ml /㎡ | |
| Koszt atramentu 1㎡ | Mniej niż 1 USD | |
| Precyzja malowania | 720---2880 dpi regulowany | |
| Kierunek malowania | Poziomy | |
| Rozmiar malowania | Szerokość 0,1 --- 2,4 m (może być dostosowana do potrzeb) | |
| Konfiguracja maszyny | Prowadnica osi X | Szyty na miarę |
| Prowadnica osi Y | bezgraniczny | |
| Prowadnica osi Z | 14 cm | |
| Ekran wyświetlający | n | |
| Skuteczny skok osi X | Szyty na miarę | |
| Skuteczny skok osi Y | bezgraniczny | |
| Skuteczny skok osi Z | 10 cm | |
| Pas synchroniczny | 1 szt. | |
| Napęd stojaka | n | |
| Zastosowana podłoga | Miejsce parkingowe wewnątrz i na zewnątrz, piwnica, kwadratowa podłoga, podłoga w centrum handlowym itp | |
| Konfiguracja sterowania | Pojemność pojemnika z atramentem | CMYK 100ml*4, WWWW,100ml*4 |
| Czyszczenie głowicy drukującej | Automatyczny | |
| Test błysku | Y | |
| Test atramentowy | Y | |
| Automatyzacja osi Z | Y | |
| Poziom | Y | |
| Światło lasera | Y | |
| Raster | n | |
| Czujniki ultradźwiękowe | 2 | |
Wydajność | Zmiana języka | angielski, chiński |
| Tryb malowania | Dwukierunkowy | |
| Automatyczne śledzenie powierzchni | Laserowe pozycjonowanie i czujnik ultradźwiękowy, | |
| Silnik napędowy | Wieloosiowy, precyzyjny silnik napędowy, synchroniczny precyzyjny ruch, dokładne drukowanie | |
| Przetwarzanie obrazu | Inteligentne przetwarzanie obrazu AI | |
| Kalibracja strefy statycznej | Y | |
| Kalibracja krokowa | Y | |
| Bufor głowicy drukującej | n | |
| Odległość natrysku | 0,5-1 cm | |
| Tryb zasilania atramentem | Automatyczne zasilanie atramentem podciśnieniowym | |
| Zabieg dopasowywania kolorów | Automatyczny | |
| Środki malarskie | Wszystkie materiały planarne | |
| Zintegrowany stabilizator napięcia | Y | |
| Pozycjonowanie laserowe | Y | |
| Granica indukcji magnetycznej | n | |
| Automatyczne puste pomijanie | Y | |
| Ogrzewanie atramentu | n | |
| Zasilacz | 220V | |
| Kontynuuj wyłączanie | n | |
| Baza zdjęć | Twój własny zasób zdjęć, a my możemy dostarczyć Ci kilka zdjęć tematycznych | |
| Uwagi:Powyższe dane wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie z powodu ciągłej aktualizacji produktu/modelu. | ||
![]()
ZKMC ziemiadrukarka wykonana jest w wysokiej technologii, nadająca się do każdego materiału, z dużą kompatybilnością.Drukarka ścienna ZKMC posiada profesjonalne oprogramowanie do kolorowania, które może zmieniać kolor w dowolnym miejscu i czasie, a pełny obraz w pełnym kolorze za jednym razem bez dodatkowej opłaty, osiąga najlepszy efekt drukowania zdjęć 3d.
Osoba kontaktowa: Liz Wen
Tel: Mob/WhatsApp/WeChat: +86-13718671303, Landline: +86-10-56147509