| Miejsce pochodzenia: | Pekin, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Zhongkemeichuang |
| Orzecznictwo: | RoHS for ink |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 1 pudełko ze sklejki |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
| Nazwa: | 5 kolorów 60x40cm 120w A2 drukarka płaska Uv w pełni automatyczna | Seria lamp UV: | Regulowana moc uv 20 sekcji |
|---|---|---|---|
| Serwis pogwarancyjny: | Dostępne wsparcie online | Moc lampy UV: | 390-400NM |
| Natężenie światła: | 500MW/W | System atramentowy: | System wkładów wielokrotnego napełniania |
| pojemność tuby z tuszem: | 220 ml * 5 | Rozmiar druku: | A2+,400*600MM |
| Podkreślić: | drukarka a2 uv,cicha drukarka płaska a2 uv,drukarka płaska a2 uv; |
||
5 kolorów 60x40cm 120w A2 drukarka płaska Uv w pełni automatyczna
Dlaczego płaska drukarka UV jest często wybierana przez inwestorów?
Ponieważ dobrze pasuje do wielu materiałów, w tym ceramiki, skóry, pcv, drewna, szkła, metalu itp. i może zapewnić właścicielowi maszyny wygodę i duże dochody, niezależnie od tego, czy jest to do użytku rodzinnego/firmowego, czy też dla firm reklamowych drukujących dla klientów, to dobry wybór.
Wielofunkcyjna płaska drukarka UV ZKMC to nasz nowy produkt 2021, używamy importowanej głowicy drukującej Epson, a efekt drukowania jest świetny.
![]()
![]()
Seria lamp UV |
Regulowana moc uv 20 sekcji |
| Moc lampy UV | konfiguracja z pojedynczą lampą 120W |
| Żywotność lampy UV | 50000 godzin |
| Długość fali lampy UV | 390-400NM |
| Natężenie światła | 500MW/W |
| Regulacja temperatury | automatyczne włączanie/wyłączanie, 25-30 ℃ |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie wyjściowe ZMKM, Rip |
| System atramentowy | system wkładów wielokrotnego napełniania |
| System chłodzenia | chłodzenie powietrzem + chłodzenie wodą; |
| Głowica drukująca | Epson I1600 |
| Ochrona głowicy drukującej | Automatyczne sprawdzanie |
| Pojemność tuby z atramentem | 220 ml * 5 |
| Reprodukcja atramentu | Krzywa liniowa Krzywa kalibracji ICC |
| Kolor wydruku | KCMY+W |
| Szybkość drukowania | Regulowany wysoki/średni/niski |
| Kierunek drukowania | jedno/dwukierunkowe |
| Maks.drukuj średniej grubości | 0-150mm |
| Maks.drukuj o średniej gramaturze | 30kg |
| Maks.rozdzielczość druku | 2440*1440*720dpi |
| Moc pracy | 110 V-220 V, 50-60 Hz |
| Port | USB2.0/USB 3.0/TCIPP |
| Środowisko pracy | 25-30 ℃, 50% wilgotności, bez kurzu |
| Rozmiar maszyny | 1200*1000*660mm |
| Wymiar opakowania | 1300*900*1125mm |
| Maksymalny rozmiar druku | A2+,400*600MM |
| Konserwacja głowicy drukującej | Wyczyść głowicę drukującą przed użyciem i po użyciu, utrzymuj wilgotność głowicy drukującej, gdy nie działa |
| Żądanie systemu komputerowego | Okna7/ 10 |
| Konfiguracja podnoszenia platformy | Szyna śrubowa plus szyna prowadząca liniowa |
| Tryb pozycjonowania | skład komputerowy pozycjonowanie druku |
| Tryb regulacji wysokości | Oprogramowanie sterowanie jednym klawiszem/fizyczne sterowanie klawiaturą; |
| Typ platformy | platforma szklana + platforma aluminiowa |
| System przetwarzania atramentu | Można ustawić czas automatycznego cyklu i mieszania atramentu (dopasowanie kolorów atramentu), mieć czujnik poziomu cieczy do alarmu chłodzenia atramentu; |
| Sposób transmisji | Prowadnica liniowa osi X, dwie prowadnice liniowe po obu stronach osi Y, wyposażone w podwójne, precyzyjne śruby pociągowe do szlifowania |
| Uwaga powyższe dane tylko w celach informacyjnych.Dane mogą ulec zmianie z powodu ciągłej aktualizacji i rozwoju produktu. | |
![]()
Osoba kontaktowa: Liz Wen
Tel: Mob/WhatsApp/WeChat: +86-13718671303, Landline: +86-10-56147509